历史上榜时间:
2024-11-15
2026-04-10
  • A2024-11-15
  • B2025-03-03
  • C2025-09-04
  • D2025-09-05
  • E2026-04-10

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5646.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 1441.16 939.12 502.04
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1362.48 859.78 502.70
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 1047.37 764.70 282.67
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 952.39 786.04 166.36
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 843.36 840.30 3.06
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5964.20 万元
国泰君安证券股份有限公司广东广州人民中路营业部 0.00 2538.96 -2538.96
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 1441.16 939.12 502.04
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1362.48 859.78 502.70
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 843.36 840.30 3.06
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 952.39 786.04 166.36
买卖净差: -317.43 万元2025-03-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3235.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司福清福和路营业部 789.00 0.00 789.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 711.21 313.48 397.73
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路营业部 632.87 0.00 632.87
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 606.06 426.60 179.46
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 496.63 372.24 124.38
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4184.79 万元
国泰君安证券股份有限公司广东广州人民中路营业部 0.00 2483.31 -2483.31
国泰君安证券股份有限公司浙江宁波广福街营业部 49.02 455.93 -406.91
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 46.22 446.71 -400.49
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 606.06 426.60 179.46
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 496.63 372.24 124.38
买卖净差: -949.02 万元2025-03-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3235.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司福清福和路营业部 789.00 0.00 789.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 711.21 313.48 397.73
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路营业部 632.87 0.00 632.87
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 606.06 426.60 179.46
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 496.63 372.24 124.38
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4184.79 万元
国泰君安证券股份有限公司广东广州人民中路营业部 0.00 2483.31 -2483.31
国泰君安证券股份有限公司浙江宁波广福街营业部 49.02 455.93 -406.91
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 46.22 446.71 -400.49
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 606.06 426.60 179.46
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 496.63 372.24 124.38
买卖净差: -949.02 万元2025-03-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券