历史上榜时间:
2024-08-08
2026-04-02
  • A2024-08-08
  • B2024-08-09
  • C2024-08-12
  • D2024-10-21
  • E2024-10-22
  • F2025-04-01
  • G2025-04-02
  • H2025-04-03
  • I2025-04-07
  • J2026-04-02

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2166.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 487.75 0.00 487.75
东莞证券股份有限公司揭阳分公司 476.14 0.00 476.14
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 410.70 108.72 301.99
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 401.49 16.68 384.81
广发证券股份有限公司成都新光路营业部 390.08 195.77 194.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3590.96 万元
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 0.00 1803.80 -1803.80
申万宏源证券有限公司成都双流金河路营业部 0.00 583.50 -583.50
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4 125.37 581.29 -455.92
申万宏源证券有限公司江苏盐城世纪大道营业部 0.00 337.63 -337.63
国联证券股份有限公司海门长江南路证券营业部 0.00 284.75 -284.75
买卖净差: -1424.80 万元2025-04-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2166.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 487.75 0.00 487.75
东莞证券股份有限公司揭阳分公司 476.14 0.00 476.14
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 410.70 108.72 301.99
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 401.49 16.68 384.81
广发证券股份有限公司成都新光路营业部 390.08 195.77 194.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3590.96 万元
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 0.00 1803.80 -1803.80
申万宏源证券有限公司成都双流金河路营业部 0.00 583.50 -583.50
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4 125.37 581.29 -455.92
申万宏源证券有限公司江苏盐城世纪大道营业部 0.00 337.63 -337.63
国联证券股份有限公司海门长江南路证券营业部 0.00 284.75 -284.75
买卖净差: -1424.80 万元2025-04-01 日换手率达20%的证券