历史上榜时间:
2024-08-09
2026-04-03
  • A2024-08-09
  • B2024-08-12
  • C2024-10-21
  • D2024-10-22
  • E2025-04-01
  • F2025-04-02
  • G2025-04-03
  • H2025-04-07
  • I2026-04-02
  • J2026-04-03

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4862.93 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 2586.85 0.00 2586.85
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 698.83 5.72 693.11
机构专用 574.82 12.52 562.30
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 509.26 20.21 489.06
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 493.16 130.68 362.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4673.10 万元
广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部 319.55 1553.19 -1233.64
东莞证券股份有限公司南京分公司 41.06 1194.76 -1153.70
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 263.02 801.66 -538.64
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 0.00 627.76 -627.76
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 12.78 495.73 -482.95
买卖净差: 189.83 万元2024-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5455.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 2586.85 0.00 2586.85
东莞证券股份有限公司南京分公司 974.54 1199.68 -225.13
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 698.83 5.72 693.11
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 609.85 219.35 390.50
机构专用 585.43 12.52 572.91
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5027.28 万元
广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部 360.66 1596.80 -1236.14
东莞证券股份有限公司南京分公司 974.54 1199.68 -225.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 578.41 1101.14 -522.73
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 449.22 627.76 -178.54
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 389.76 501.90 -112.14
买卖净差: 428.23 万元2024-10-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券