历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5156.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部 | 1606.80 | 0.00 | 1606.80 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1001.51 | 0.00 | 1001.51 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 947.49 | 155.72 | 791.76 |
| 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | 817.88 | 7.40 | 810.48 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 782.49 | 36.18 | 746.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2810.03 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 64.17 | 855.95 | -791.78 |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 62.55 | 629.54 | -566.99 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 27.92 | 481.40 | -453.49 |
| 东海证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 0.00 | 440.18 | -440.18 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 109.05 | 402.96 | -293.91 |
| 买卖净差: 2346.14 万元2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5156.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部 | 1606.80 | 0.00 | 1606.80 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1001.51 | 0.00 | 1001.51 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 947.49 | 155.72 | 791.76 |
| 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | 817.88 | 7.40 | 810.48 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 782.49 | 36.18 | 746.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2810.03 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 64.17 | 855.95 | -791.78 |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 62.55 | 629.54 | -566.99 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 27.92 | 481.40 | -453.49 |
| 东海证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 0.00 | 440.18 | -440.18 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 109.05 | 402.96 | -293.91 |
| 买卖净差: 2346.14 万元2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5156.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部 | 1606.80 | 0.00 | 1606.80 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 1001.51 | 0.00 | 1001.51 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 947.49 | 155.72 | 791.76 |
| 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | 817.88 | 7.40 | 810.48 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 782.49 | 36.18 | 746.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2810.03 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 64.17 | 855.95 | -791.78 |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 62.55 | 629.54 | -566.99 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 27.92 | 481.40 | -453.49 |
| 东海证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 0.00 | 440.18 | -440.18 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 109.05 | 402.96 | -293.91 |
| 买卖净差: 2346.14 万元2025-11-18 日换手率达20%的证券 | |||