历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6771.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 1753.87 | 0.00 | 1753.87 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 1602.77 | 0.00 | 1602.77 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 机构专用 | 1120.56 | 0.00 | 1120.56 |
| 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1095.72 | 0.00 | 1095.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7237.53 万元 | |||
| 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 0.00 | 4047.08 | -4047.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 32.99 | 653.73 | -620.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3 | 159.01 | 517.28 | -358.27 |
| 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 0.00 | 513.47 | -513.47 |
| 买卖净差: -466.11 万元2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6771.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 1753.87 | 0.00 | 1753.87 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 1602.77 | 0.00 | 1602.77 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 机构专用 | 1120.56 | 0.00 | 1120.56 |
| 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1095.72 | 0.00 | 1095.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7237.53 万元 | |||
| 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 0.00 | 4047.08 | -4047.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 32.99 | 653.73 | -620.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3 | 159.01 | 517.28 | -358.27 |
| 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 0.00 | 513.47 | -513.47 |
| 买卖净差: -466.11 万元2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6771.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 1753.87 | 0.00 | 1753.87 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 1602.77 | 0.00 | 1602.77 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 机构专用 | 1120.56 | 0.00 | 1120.56 |
| 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1095.72 | 0.00 | 1095.72 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7237.53 万元 | |||
| 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 0.00 | 4047.08 | -4047.08 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1198.51 | 1505.97 | -307.46 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 32.99 | 653.73 | -620.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3 | 159.01 | 517.28 | -358.27 |
| 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 0.00 | 513.47 | -513.47 |
| 买卖净差: -466.11 万元2025-10-13 日换手率达20%的证券 | |||