历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11169.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8 | 2630.13 | 35.20 | 2594.94 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 2 | 2233.96 | 6.35 | 2227.61 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1994.72 | 0.00 | 1994.72 |
| 机构专用 | 1840.46 | 0.00 | 1840.46 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5166.04 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 1019.23 | 1412.08 | -392.85 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 0.00 | 1203.04 | -1203.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1360.00 | 863.57 | 496.43 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 390.14 | 833.09 | -442.95 |
| 买卖净差: 6003.89 万元2026-01-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11169.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8 | 2630.13 | 35.20 | 2594.94 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 2 | 2233.96 | 6.35 | 2227.61 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1994.72 | 0.00 | 1994.72 |
| 机构专用 | 1840.46 | 0.00 | 1840.46 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5166.04 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 1019.23 | 1412.08 | -392.85 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 0.00 | 1203.04 | -1203.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1360.00 | 863.57 | 496.43 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 390.14 | 833.09 | -442.95 |
| 买卖净差: 6003.89 万元2026-01-14 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11169.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8 | 2630.13 | 35.20 | 2594.94 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 2 | 2233.96 | 6.35 | 2227.61 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1994.72 | 0.00 | 1994.72 |
| 机构专用 | 1840.46 | 0.00 | 1840.46 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5166.04 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 1019.23 | 1412.08 | -392.85 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 0.00 | 1203.04 | -1203.04 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1360.00 | 863.57 | 496.43 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2470.65 | 854.25 | 1616.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 390.14 | 833.09 | -442.95 |
| 买卖净差: 6003.89 万元2026-01-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||