历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19480.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 10503.56 | 2.00 | 10501.56 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4442.38 | 10.87 | 4431.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1667.22 | 1314.82 | 352.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1498.95 | 898.11 | 600.85 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1368.16 | 320.91 | 1047.25 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10612.91 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 97.25 | 3235.34 | -3138.08 |
| 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 119.88 | 2255.03 | -2135.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司四川雅安雅雨路营业部 | 1.19 | 1789.12 | -1787.93 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 66.88 | 1694.00 | -1627.12 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 461.40 | 1639.42 | -1178.02 |
| 买卖净差: 8867.36 万元2025-03-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19480.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 10503.56 | 2.00 | 10501.56 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4442.38 | 10.87 | 4431.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1667.22 | 1314.82 | 352.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1498.95 | 898.11 | 600.85 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1368.16 | 320.91 | 1047.25 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10612.91 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 97.25 | 3235.34 | -3138.08 |
| 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 119.88 | 2255.03 | -2135.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司四川雅安雅雨路营业部 | 1.19 | 1789.12 | -1787.93 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 66.88 | 1694.00 | -1627.12 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 461.40 | 1639.42 | -1178.02 |
| 买卖净差: 8867.36 万元2025-03-11 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19480.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 10503.56 | 2.00 | 10501.56 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4442.38 | 10.87 | 4431.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1667.22 | 1314.82 | 352.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1498.95 | 898.11 | 600.85 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1368.16 | 320.91 | 1047.25 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10612.91 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 97.25 | 3235.34 | -3138.08 |
| 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 119.88 | 2255.03 | -2135.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司四川雅安雅雨路营业部 | 1.19 | 1789.12 | -1787.93 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 66.88 | 1694.00 | -1627.12 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 461.40 | 1639.42 | -1178.02 |
| 买卖净差: 8867.36 万元2025-03-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||