历史上榜时间:
2025-12-03
2025-12-16
  • A2025-12-03
  • B2025-12-04
  • C2025-12-05
  • D2025-12-08
  • E2025-12-09
  • F2025-12-10
  • G2025-12-11
  • H2025-12-12
  • I2025-12-15
  • J2025-12-16

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7375.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司深圳分公司 3563.87 166.16 3397.71
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1097.57 1235.89 -138.32
机构专用 1073.36 0.00 1073.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 853.82 1252.13 -398.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4 786.45 1008.11 -221.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6714.18 万元
中国中金财富证券有限公司登封大禹路证券营业部 0.68 1900.01 -1899.33
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 853.82 1252.13 -398.31
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1097.57 1235.89 -138.32
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 201.72 1193.95 -992.24
国泰海通证券股份有限公司广东汕头中山中路营业部 25.17 1132.19 -1107.02
买卖净差: 660.89 万元2025-11-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7375.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司深圳分公司 3563.87 166.16 3397.71
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1097.57 1235.89 -138.32
机构专用 1073.36 0.00 1073.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 853.82 1252.13 -398.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4 786.45 1008.11 -221.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6714.18 万元
中国中金财富证券有限公司登封大禹路证券营业部 0.68 1900.01 -1899.33
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 853.82 1252.13 -398.31
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1097.57 1235.89 -138.32
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 201.72 1193.95 -992.24
国泰海通证券股份有限公司广东汕头中山中路营业部 25.17 1132.19 -1107.02
买卖净差: 660.89 万元2025-11-25 日换手率达20%的证券

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7423.90 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司深圳分公司 3563.87 244.11 3319.76
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1117.48 1235.89 -118.41
机构专用 1073.36 0.00 1073.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 869.85 1252.13 -382.28
浙商证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 799.34 609.42 189.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6714.18 万元
中国中金财富证券有限公司登封大禹路证券营业部 0.68 1900.01 -1899.33
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 869.85 1252.13 -382.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 1117.48 1235.89 -118.41
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 203.37 1193.95 -990.58
国泰海通证券股份有限公司广东汕头中山中路营业部 25.17 1132.19 -1107.02
买卖净差: 709.72 万元2025-11-25 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券