历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7887.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 10 | 2079.48 | 121.60 | 1957.88 |
| 机构专用 | 1939.39 | 628.58 | 1310.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 847.60 | 374.09 | 473.51 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6285.39 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 0.00 | 1012.99 | -1012.99 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 0.00 | 961.15 | -961.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 841.80 | 741.36 | 100.44 |
| 买卖净差: 1602.05 万元2025-12-16 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7887.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 10 | 2079.48 | 121.60 | 1957.88 |
| 机构专用 | 1939.39 | 628.58 | 1310.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 847.60 | 374.09 | 473.51 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6285.39 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 0.00 | 1012.99 | -1012.99 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 0.00 | 961.15 | -961.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 841.80 | 741.36 | 100.44 |
| 买卖净差: 1602.05 万元2025-12-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7887.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 10 | 2079.48 | 121.60 | 1957.88 |
| 机构专用 | 1939.39 | 628.58 | 1310.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 847.60 | 374.09 | 473.51 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6285.39 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2121.17 | 2770.29 | -649.12 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 0.00 | 1012.99 | -1012.99 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 0.00 | 961.15 | -961.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 899.80 | 799.61 | 100.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 841.80 | 741.36 | 100.44 |
| 买卖净差: 1602.05 万元2025-12-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||