历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10660.60 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路营业部 | 4535.13 | 0.69 | 4534.44 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 2088.53 | 4883.53 | -2795.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 1614.25 | 1248.33 | 365.92 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 | 1216.14 | 123.22 | 1092.92 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1206.54 | 0.00 | 1206.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14840.72 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 2088.53 | 4883.53 | -2795.00 |
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 129.81 | 3624.35 | -3494.54 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 528.28 | 2913.05 | -2384.77 |
| 机构专用 | 1015.02 | 2140.75 | -1125.73 |
| 华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 208.43 | 1279.04 | -1070.60 |
| 买卖净差: -4180.12 万元2026-03-02 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9398.18 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路营业部 | 4535.13 | 0.69 | 4534.44 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1348.86 | 1351.43 | -2.57 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1206.54 | 0.00 | 1206.54 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 | 1177.09 | 36.89 | 1140.20 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1130.57 | 26.90 | 1103.66 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9372.34 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 3180.18 | -3180.18 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 233.58 | 2505.25 | -2271.67 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1348.86 | 1351.43 | -2.57 |
| 机构专用 | 8.79 | 1283.12 | -1274.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 995.15 | 1052.36 | -57.21 |
| 买卖净差: 25.84 万元2026-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9398.18 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路营业部 | 4535.13 | 0.69 | 4534.44 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1348.86 | 1351.43 | -2.57 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1206.54 | 0.00 | 1206.54 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 | 1177.09 | 36.89 | 1140.20 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1130.57 | 26.90 | 1103.66 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9372.34 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 3180.18 | -3180.18 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 233.58 | 2505.25 | -2271.67 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1348.86 | 1351.43 | -2.57 |
| 机构专用 | 8.79 | 1283.12 | -1274.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 995.15 | 1052.36 | -57.21 |
| 买卖净差: 25.84 万元2026-03-02 日换手率达20%的证券 | |||