历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10143.06 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 2726.77 | 2188.37 | 538.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 1973.70 | 1856.35 | 117.34 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1971.80 | 657.38 | 1314.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1798.66 | 1422.00 | 376.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 1672.13 | 1170.36 | 501.77 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10601.80 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 2999.45 | -2999.45 |
| 机构专用 | 2726.77 | 2188.37 | 538.40 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1290.29 | 1973.91 | -683.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 1973.70 | 1856.35 | 117.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1630.23 | 1583.72 | 46.51 |
| 买卖净差: -458.74 万元2026-01-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6906.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1902.45 | 880.00 | 1022.45 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1697.44 | 236.74 | 1460.70 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 1219.69 | 297.26 | 922.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5277.03 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 1171.42 | -1171.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 59.91 | 981.13 | -921.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 858.95 | 974.46 | -115.51 |
| 买卖净差: 1629.65 万元2026-01-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6906.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1902.45 | 880.00 | 1022.45 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1697.44 | 236.74 | 1460.70 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 1219.69 | 297.26 | 922.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5277.03 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 1171.42 | -1171.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 59.91 | 981.13 | -921.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 858.95 | 974.46 | -115.51 |
| 买卖净差: 1629.65 万元2026-01-29 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6906.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1902.45 | 880.00 | 1022.45 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1697.44 | 236.74 | 1460.70 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 1219.69 | 297.26 | 922.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5277.03 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 0.00 | 1171.42 | -1171.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 993.36 | 1093.99 | -100.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1093.74 | 1056.02 | 37.72 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 59.91 | 981.13 | -921.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 858.95 | 974.46 | -115.51 |
| 买卖净差: 1629.65 万元2026-01-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||