历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6561.45 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1614.52 | 1057.04 | 557.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1315.68 | 1269.31 | 46.37 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路营业部 | 1221.28 | 0.00 | 1221.28 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1214.47 | 2449.17 | -1234.71 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1195.51 | 0.00 | 1195.51 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7253.85 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1214.47 | 2449.17 | -1234.71 |
| 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 415.56 | 1461.98 | -1046.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1315.68 | 1269.31 | 46.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1614.52 | 1057.04 | 557.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | 1.51 | 1016.34 | -1014.83 |
| 买卖净差: -692.39 万元2025-06-13 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5536.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路营业部 | 1221.28 | 0.00 | 1221.28 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1195.51 | 0.00 | 1195.51 |
| 机构专用 | 1170.84 | 0.00 | 1170.84 |
| 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 | 1035.45 | 7.22 | 1028.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 913.81 | 692.06 | 221.75 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3539.62 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 639.70 | 962.81 | -323.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 913.81 | 692.06 | 221.75 |
| 海通证券股份有限公司珠海景山路营业部 | 0.40 | 672.41 | -672.02 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙营业部 | 177.40 | 629.81 | -452.41 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 312.64 | 582.52 | -269.88 |
| 买卖净差: 1997.28 万元2025-06-13 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5536.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路营业部 | 1221.28 | 0.00 | 1221.28 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1195.51 | 0.00 | 1195.51 |
| 机构专用 | 1170.84 | 0.00 | 1170.84 |
| 国泰海通证券股份有限公司广东顺德大良营业部 | 1035.45 | 7.22 | 1028.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 913.81 | 692.06 | 221.75 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3539.62 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 639.70 | 962.81 | -323.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 913.81 | 692.06 | 221.75 |
| 海通证券股份有限公司珠海景山路营业部 | 0.40 | 672.41 | -672.02 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙营业部 | 177.40 | 629.81 | -452.41 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 312.64 | 582.52 | -269.88 |
| 买卖净差: 1997.28 万元2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||