历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4314.10 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 949.73 | 223.24 | 726.49 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 938.13 | 39.66 | 898.47 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 848.71 | 259.85 | 588.86 |
| 机构专用 | 833.06 | 371.34 | 461.72 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 2 | 744.47 | 0.00 | 744.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3243.37 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 447.92 | 765.28 | -317.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 706.40 | 678.35 | 28.05 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 3 | 212.50 | 655.07 | -442.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 420.40 | 587.76 | -167.35 |
| 华福证券有限责任公司华中分公司 | 0.00 | 556.92 | -556.92 |
| 买卖净差: 1070.73 万元2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4314.10 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 949.73 | 223.24 | 726.49 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 938.13 | 39.66 | 898.47 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 848.71 | 259.85 | 588.86 |
| 机构专用 | 833.06 | 371.34 | 461.72 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 2 | 744.47 | 0.00 | 744.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3243.37 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 447.92 | 765.28 | -317.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 706.40 | 678.35 | 28.05 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 3 | 212.50 | 655.07 | -442.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 420.40 | 587.76 | -167.35 |
| 华福证券有限责任公司华中分公司 | 0.00 | 556.92 | -556.92 |
| 买卖净差: 1070.73 万元2026-01-19 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4314.10 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 949.73 | 223.24 | 726.49 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 938.13 | 39.66 | 898.47 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 848.71 | 259.85 | 588.86 |
| 机构专用 | 833.06 | 371.34 | 461.72 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 2 | 744.47 | 0.00 | 744.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3243.37 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 447.92 | 765.28 | -317.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 706.40 | 678.35 | 28.05 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 3 | 212.50 | 655.07 | -442.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 420.40 | 587.76 | -167.35 |
| 华福证券有限责任公司华中分公司 | 0.00 | 556.92 | -556.92 |
| 买卖净差: 1070.73 万元2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||