历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2754.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 594.35 | 408.02 | 186.33 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 584.48 | 0.00 | 584.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 563.46 | 421.01 | 142.45 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3128.07 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 0.69 | 890.25 | -889.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 545.46 | -545.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 175.33 | 537.77 | -362.44 |
| 买卖净差: -373.19 万元2024-11-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2754.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 594.35 | 408.02 | 186.33 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 584.48 | 0.00 | 584.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 563.46 | 421.01 | 142.45 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3128.07 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 0.69 | 890.25 | -889.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 545.46 | -545.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 175.33 | 537.77 | -362.44 |
| 买卖净差: -373.19 万元2024-11-12 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2754.89 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 | 594.35 | 408.02 | 186.33 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 584.48 | 0.00 | 584.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 563.46 | 421.01 | 142.45 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3128.07 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 0.69 | 890.25 | -889.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 487.46 | 589.41 | -101.94 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 525.13 | 565.18 | -40.05 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 545.46 | -545.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 175.33 | 537.77 | -362.44 |
| 买卖净差: -373.19 万元2024-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||