历史上榜时间:
2024-11-07
2025-11-06
  • A2024-11-07
  • B2024-11-12
  • C2024-12-19
  • D2024-12-20
  • E2024-12-23
  • F2024-12-26
  • G2025-04-28
  • H2025-07-07
  • I2025-11-05
  • J2025-11-06

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2405.04 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 1140.82 2.03 1138.79
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 458.73 0.00 458.73
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 274.48 0.00 274.48
广发证券股份有限公司广州天河路营业部 269.16 2.08 267.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 261.85 117.26 144.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1012.89 万元
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 0.00 318.88 -318.88
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 5.06 179.48 -174.42
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 0.00 176.38 -176.38
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 216.07 169.36 46.71
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 2.77 168.79 -166.02
买卖净差: 1392.15 万元2024-05-24 日换手率达20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2405.04 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 1140.82 2.03 1138.79
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 458.73 0.00 458.73
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 274.48 0.00 274.48
广发证券股份有限公司广州天河路营业部 269.16 2.08 267.08
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 261.85 117.26 144.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1012.89 万元
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 0.00 318.88 -318.88
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 5.06 179.48 -174.42
中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 0.00 176.38 -176.38
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 216.07 169.36 46.71
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 2.77 168.79 -166.02
买卖净差: 1392.15 万元2024-05-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券