【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5993.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 | 1677.88 | 485.51 | 1192.38 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1206.39 | 82.03 | 1124.36 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1116.21 | 0.00 | 1116.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1037.62 | 320.19 | 717.43 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 955.70 | 0.00 | 955.70 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5818.03 万元 | |||
| 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 29.51 | 2369.47 | -2339.96 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 52.67 | 1452.21 | -1399.54 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 136.35 | 709.84 | -573.50 |
| 招商证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 0.00 | 709.51 | -709.51 |
| 国信证券股份有限公司福建分公司 | 7.88 | 577.00 | -569.12 |
| 买卖净差: 175.77 万元2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5993.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 | 1677.88 | 485.51 | 1192.38 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1206.39 | 82.03 | 1124.36 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1116.21 | 0.00 | 1116.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1037.62 | 320.19 | 717.43 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 955.70 | 0.00 | 955.70 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5818.03 万元 | |||
| 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 29.51 | 2369.47 | -2339.96 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 52.67 | 1452.21 | -1399.54 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 136.35 | 709.84 | -573.50 |
| 招商证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 0.00 | 709.51 | -709.51 |
| 国信证券股份有限公司福建分公司 | 7.88 | 577.00 | -569.12 |
| 买卖净差: 175.77 万元2025-12-22 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5993.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 4 | 1677.88 | 485.51 | 1192.38 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1206.39 | 82.03 | 1124.36 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 1116.21 | 0.00 | 1116.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1037.62 | 320.19 | 717.43 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 955.70 | 0.00 | 955.70 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5818.03 万元 | |||
| 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 29.51 | 2369.47 | -2339.96 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 52.67 | 1452.21 | -1399.54 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 136.35 | 709.84 | -573.50 |
| 招商证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 0.00 | 709.51 | -709.51 |
| 国信证券股份有限公司福建分公司 | 7.88 | 577.00 | -569.12 |
| 买卖净差: 175.77 万元2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||