历史上榜时间:
2025-10-27
2025-11-11
  • A2025-10-27
  • B2025-10-28
  • C2025-10-29
  • D2025-10-30
  • E2025-10-31
  • F2025-11-03
  • G2025-11-06
  • H2025-11-07
  • I2025-11-10
  • J2025-11-11

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10363.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3396.67 0.00 3396.67
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 2091.35 30.10 2061.24
机构专用 1835.85 0.00 1835.85
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 1635.92 0.00 1635.92
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 1403.55 21.31 1382.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6710.74 万元
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 117.81 2070.03 -1952.21
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 0.63 1907.22 -1906.60
光大证券股份有限公司上海仙霞路营业部 51.35 953.62 -902.27
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 87.81 921.35 -833.54
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 1190.44 858.52 331.93
买卖净差: 3652.61 万元2025-10-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10363.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3396.67 0.00 3396.67
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 2091.35 30.10 2061.24
机构专用 1835.85 0.00 1835.85
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 1635.92 0.00 1635.92
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 1403.55 21.31 1382.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6710.74 万元
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 117.81 2070.03 -1952.21
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 0.63 1907.22 -1906.60
光大证券股份有限公司上海仙霞路营业部 51.35 953.62 -902.27
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 87.81 921.35 -833.54
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 1190.44 858.52 331.93
买卖净差: 3652.61 万元2025-10-29 日换手率达20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10363.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3396.67 0.00 3396.67
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 2091.35 30.10 2061.24
机构专用 1835.85 0.00 1835.85
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 1635.92 0.00 1635.92
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 1403.55 21.31 1382.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6710.74 万元
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 117.81 2070.03 -1952.21
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 0.63 1907.22 -1906.60
光大证券股份有限公司上海仙霞路营业部 51.35 953.62 -902.27
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 87.81 921.35 -833.54
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 1190.44 858.52 331.93
买卖净差: 3652.61 万元2025-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券