【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4545.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1373.74 | 404.46 | 969.27 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 959.86 | 164.52 | 795.34 |
| 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 884.84 | 0.00 | 884.84 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 2 | 695.75 | 0.00 | 695.75 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2 | 631.26 | 0.00 | 631.26 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4556.19 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 38.04 | 1862.00 | -1823.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司浙江上虞市民大道营业部 | 0.00 | 889.20 | -889.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 486.14 | 610.18 | -124.05 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路营业部 | 0.00 | 600.90 | -600.90 |
| 国盛证券股份有限公司鹰潭胜利西路营业部 3 | 112.22 | 593.91 | -481.69 |
| 买卖净差: -10.75 万元2026-04-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4545.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1373.74 | 404.46 | 969.27 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 959.86 | 164.52 | 795.34 |
| 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 884.84 | 0.00 | 884.84 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 2 | 695.75 | 0.00 | 695.75 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2 | 631.26 | 0.00 | 631.26 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4556.19 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 38.04 | 1862.00 | -1823.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司浙江上虞市民大道营业部 | 0.00 | 889.20 | -889.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 486.14 | 610.18 | -124.05 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路营业部 | 0.00 | 600.90 | -600.90 |
| 国盛证券股份有限公司鹰潭胜利西路营业部 3 | 112.22 | 593.91 | -481.69 |
| 买卖净差: -10.75 万元2026-04-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4545.44 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 1373.74 | 404.46 | 969.27 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 959.86 | 164.52 | 795.34 |
| 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 884.84 | 0.00 | 884.84 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 2 | 695.75 | 0.00 | 695.75 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2 | 631.26 | 0.00 | 631.26 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4556.19 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 38.04 | 1862.00 | -1823.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司浙江上虞市民大道营业部 | 0.00 | 889.20 | -889.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 486.14 | 610.18 | -124.05 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路营业部 | 0.00 | 600.90 | -600.90 |
| 国盛证券股份有限公司鹰潭胜利西路营业部 3 | 112.22 | 593.91 | -481.69 |
| 买卖净差: -10.75 万元2026-04-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||