历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4964.40 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 1744.19 | 0.00 | 1744.19 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | 1175.63 | 0.00 | 1175.63 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 709.57 | 106.54 | 603.03 |
东方证券股份有限公司汕头长平路营业部 | 672.23 | 0.00 | 672.23 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 662.78 | 0.00 | 662.78 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5615.02 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 0.00 | 2220.35 | -2220.35 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 43.77 | 1435.69 | -1391.92 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍二部营业部 | 113.29 | 794.43 | -681.14 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 728.37 | -728.37 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 57.07 | 436.19 | -379.12 |
买卖净差: -650.63 万元2024-11-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4964.40 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 1744.19 | 0.00 | 1744.19 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | 1175.63 | 0.00 | 1175.63 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 709.57 | 106.54 | 603.03 |
东方证券股份有限公司汕头长平路营业部 | 672.23 | 0.00 | 672.23 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 662.78 | 0.00 | 662.78 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5615.02 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 0.00 | 2220.35 | -2220.35 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 43.77 | 1435.69 | -1391.92 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍二部营业部 | 113.29 | 794.43 | -681.14 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 728.37 | -728.37 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 57.07 | 436.19 | -379.12 |
买卖净差: -650.63 万元2024-11-20 日换手率达20%的证券 |