历史上榜时间:
2023-12-29
2025-09-22
  • A2023-12-29
  • B2024-03-19
  • C2024-08-30
  • D2024-10-30
  • E2024-10-31
  • F2024-11-01
  • G2024-12-02
  • H2025-09-22

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2437.31 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 652.03 118.89 533.14
国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 553.62 0.00 553.62
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 538.77 173.61 365.16
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路营业部 363.22 0.44 362.78
安信证券股份有限公司南充五星街证券营业部 329.66 0.00 329.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1493.09 万元
国盛证券有限责任公司德清曲园南路营业部 0.00 371.45 -371.45
甬兴证券有限公司北京分公司 0.00 367.03 -367.03
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 266.02 284.91 -18.90
广发证券股份有限公司大庆纬六路营业部 0.00 242.64 -242.64
国泰君安证券股份有限公司浙江杭州延安路营业部 8.11 227.06 -218.95
买卖净差: 944.21 万元2024-03-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2254.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 601.91 79.23 522.69
国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 553.62 0.00 553.62
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 405.77 173.61 232.16
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路营业部 363.22 0.44 362.78
安信证券股份有限公司南充五星街证券营业部 329.66 0.00 329.66
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1387.53 万元
国盛证券有限责任公司德清曲园南路营业部 0.00 371.45 -371.45
甬兴证券有限公司北京分公司 0.00 367.03 -367.03
广发证券股份有限公司大庆纬六路营业部 0.00 242.64 -242.64
国泰君安证券股份有限公司浙江杭州延安路营业部 8.11 225.32 -217.21
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 0.00 181.09 -181.09
买卖净差: 866.65 万元2024-03-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券