历史上榜时间:
2025-03-05
2025-05-23
  • A2025-03-05
  • B2025-03-07
  • C2025-04-09
  • D2025-04-10
  • E2025-05-07
  • F2025-05-08
  • G2025-05-09
  • H2025-05-12
  • I2025-05-22
  • J2025-05-23

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4385.95 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东莞证券股份有限公司南京分公司 1298.01 0.00 1298.01
国泰君安证券股份有限公司云南昆明人民中路营业部 963.91 0.00 963.91
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 789.35 7.07 782.28
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 703.76 0.00 703.76
东莞证券股份有限公司厦门分公司 2 630.91 8.56 622.35
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3267.57 万元
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 116.80 764.08 -647.27
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 399.35 703.77 -304.42
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 230.10 672.66 -442.57
财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 219.90 645.05 -425.15
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 8.70 482.01 -473.32
买卖净差: 1118.38 万元2025-03-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4385.95 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东莞证券股份有限公司南京分公司 1298.01 0.00 1298.01
国泰君安证券股份有限公司云南昆明人民中路营业部 963.91 0.00 963.91
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 789.35 7.07 782.28
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 703.76 0.00 703.76
东莞证券股份有限公司厦门分公司 2 630.91 8.56 622.35
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3267.57 万元
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 116.80 764.08 -647.27
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 399.35 703.77 -304.42
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 230.10 672.66 -442.57
财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 219.90 645.05 -425.15
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 8.70 482.01 -473.32
买卖净差: 1118.38 万元2025-03-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券