历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3440.21 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 740.52 | 705.74 | 34.77 |
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 719.79 | 595.33 | 124.46 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 711.31 | 5.54 | 705.78 |
机构专用 | 702.96 | 827.26 | -124.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 565.63 | 722.71 | -157.08 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4106.04 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 280.71 | 1004.77 | -724.06 |
中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 | 232.87 | 845.56 | -612.69 |
机构专用 | 702.96 | 827.26 | -124.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 565.63 | 722.71 | -157.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 740.52 | 705.74 | 34.77 |
买卖净差: -665.83 万元2024-10-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2536.15 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 706.10 | 5.54 | 700.56 |
国海证券股份有限公司贵港中山路营业部 | 486.29 | 0.00 | 486.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 464.07 | 245.42 | 218.65 |
国信证券股份有限公司山东分公司 | 457.46 | 0.00 | 457.46 |
机构专用 | 422.23 | 498.85 | -76.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3186.84 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 192.06 | 960.16 | -768.09 |
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 146.85 | 595.33 | -448.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 203.61 | 591.62 | -388.01 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 0.00 | 540.88 | -540.88 |
机构专用 | 422.23 | 498.85 | -76.62 |
买卖净差: -650.69 万元2024-10-15 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2536.15 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 706.10 | 5.54 | 700.56 |
国海证券股份有限公司贵港中山路营业部 | 486.29 | 0.00 | 486.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 464.07 | 245.42 | 218.65 |
国信证券股份有限公司山东分公司 | 457.46 | 0.00 | 457.46 |
机构专用 | 422.23 | 498.85 | -76.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3186.84 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 192.06 | 960.16 | -768.09 |
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 146.85 | 595.33 | -448.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 203.61 | 591.62 | -388.01 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 0.00 | 540.88 | -540.88 |
机构专用 | 422.23 | 498.85 | -76.62 |
买卖净差: -650.69 万元2024-10-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |