历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 1964.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 601.16 | 0.00 | 601.16 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 526.37 | 0.00 | 526.37 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 4 | 343.75 | 0.00 | 343.75 |
| 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 251.12 | 0.00 | 251.12 |
| 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 242.29 | 10.38 | 231.91 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2495.34 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.76 | 987.35 | -986.59 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.91 | 744.18 | -743.27 |
| 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 11.30 | 307.81 | -296.51 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 52.73 | 228.08 | -175.36 |
| 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 227.92 | -227.92 |
| 买卖净差: -530.66 万元2023-12-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 1964.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 601.16 | 0.00 | 601.16 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 526.37 | 0.00 | 526.37 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 4 | 343.75 | 0.00 | 343.75 |
| 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 251.12 | 0.00 | 251.12 |
| 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 242.29 | 10.38 | 231.91 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2495.34 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.76 | 987.35 | -986.59 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.91 | 744.18 | -743.27 |
| 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 11.30 | 307.81 | -296.51 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 52.73 | 228.08 | -175.36 |
| 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 227.92 | -227.92 |
| 买卖净差: -530.66 万元2023-12-14 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 1964.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 601.16 | 0.00 | 601.16 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 526.37 | 0.00 | 526.37 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 4 | 343.75 | 0.00 | 343.75 |
| 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 251.12 | 0.00 | 251.12 |
| 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 242.29 | 10.38 | 231.91 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2495.34 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.76 | 987.35 | -986.59 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.91 | 744.18 | -743.27 |
| 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 11.30 | 307.81 | -296.51 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 52.73 | 228.08 | -175.36 |
| 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 227.92 | -227.92 |
| 买卖净差: -530.66 万元2023-12-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||