历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3105.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1278.60 | 0.00 | 1278.60 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 486.17 | 0.00 | 486.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 461.01 | 232.31 | 228.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司河南郑州黄河路营业部 | 448.27 | 20.63 | 427.64 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 431.10 | 43.22 | 387.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3000.75 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 18.48 | 997.56 | -979.08 |
| 国盛证券有限责任公司弋阳营业部 | 0.00 | 712.83 | -712.83 |
| 海通证券股份有限公司深圳海德三道营业部 | 0.00 | 528.91 | -528.91 |
| 东北证券股份有限公司义乌雪峰路证券营业部 | 72.75 | 423.54 | -350.79 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 98.49 | 337.91 | -239.42 |
| 买卖净差: 104.39 万元2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3105.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1278.60 | 0.00 | 1278.60 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 486.17 | 0.00 | 486.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 461.01 | 232.31 | 228.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司河南郑州黄河路营业部 | 448.27 | 20.63 | 427.64 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 431.10 | 43.22 | 387.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3000.75 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 18.48 | 997.56 | -979.08 |
| 国盛证券有限责任公司弋阳营业部 | 0.00 | 712.83 | -712.83 |
| 海通证券股份有限公司深圳海德三道营业部 | 0.00 | 528.91 | -528.91 |
| 东北证券股份有限公司义乌雪峰路证券营业部 | 72.75 | 423.54 | -350.79 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 98.49 | 337.91 | -239.42 |
| 买卖净差: 104.39 万元2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4047.71 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1278.60 | 0.00 | 1278.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 817.09 | 560.44 | 256.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 804.94 | 481.45 | 323.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 595.60 | 473.09 | 122.51 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 551.48 | 585.42 | -33.94 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3555.73 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 18.48 | 997.56 | -979.08 |
| 国盛证券有限责任公司弋阳营业部 | 0.00 | 712.83 | -712.83 |
| 华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 3.49 | 660.89 | -657.39 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 458.29 | 596.82 | -138.53 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 445.14 | 587.62 | -142.49 |
| 买卖净差: 491.98 万元2025-03-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||