历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3826.00 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 993.85 | 745.89 | 247.96 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 839.75 | 0.14 | 839.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 710.25 | 367.71 | 342.54 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 676.21 | 539.17 | 137.04 |
| 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | 605.94 | 6.99 | 598.95 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7774.87 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 3246.95 | -3246.95 |
| 机构专用 | 0.00 | 1780.56 | -1780.56 |
| 东莞证券股份有限公司黄江营业部 | 0.00 | 1214.81 | -1214.81 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 272.70 | 786.65 | -513.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 993.85 | 745.89 | 247.96 |
| 买卖净差: -3948.87 万元2023-12-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2264.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | 605.94 | 0.00 | 605.94 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 478.68 | 0.00 | 478.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 446.07 | 246.08 | 199.99 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 390.96 | 103.51 | 287.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 343.19 | 688.63 | -345.44 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4194.64 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 1780.56 | -1780.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 343.19 | 688.63 | -345.44 |
| 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 643.09 | -643.09 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 16.08 | 543.19 | -527.11 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 168.77 | 539.17 | -370.40 |
| 买卖净差: -1929.80 万元2023-12-19 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2264.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | 605.94 | 0.00 | 605.94 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 478.68 | 0.00 | 478.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 446.07 | 246.08 | 199.99 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 390.96 | 103.51 | 287.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 343.19 | 688.63 | -345.44 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4194.64 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 1780.56 | -1780.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 343.19 | 688.63 | -345.44 |
| 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 643.09 | -643.09 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 16.08 | 543.19 | -527.11 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 168.77 | 539.17 | -370.40 |
| 买卖净差: -1929.80 万元2023-12-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||