历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4306.43 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 1300.77 | 0.00 | 1300.77 |
国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 810.69 | 0.00 | 810.69 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | 802.47 | 0.00 | 802.47 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 726.26 | 2.70 | 723.56 |
中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 666.24 | 0.00 | 666.24 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6524.05 万元 | |||
中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 0.00 | 2421.18 | -2421.18 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 0.00 | 1525.95 | -1525.95 |
中泰证券股份有限公司舟山港航路证券营业部 | 0.00 | 1198.63 | -1198.63 |
光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 | 2.89 | 712.17 | -709.28 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 90.49 | 666.12 | -575.64 |
买卖净差: -2217.62 万元2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5412.10 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 1300.77 | 0.00 | 1300.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1074.63 | 893.85 | 180.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1069.79 | 625.64 | 444.15 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 988.49 | 1066.54 | -78.05 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 978.42 | 137.68 | 840.74 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7694.69 万元 | |||
中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 3.38 | 2709.20 | -2705.81 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 67.76 | 1556.00 | -1488.24 |
中泰证券股份有限公司舟山港航路证券营业部 | 0.00 | 1257.92 | -1257.92 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 849.91 | 1105.04 | -255.13 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 988.49 | 1066.54 | -78.05 |
买卖净差: -2282.59 万元2024-11-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4306.43 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 1300.77 | 0.00 | 1300.77 |
国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 810.69 | 0.00 | 810.69 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | 802.47 | 0.00 | 802.47 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 726.26 | 2.70 | 723.56 |
中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 666.24 | 0.00 | 666.24 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6524.05 万元 | |||
中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 0.00 | 2421.18 | -2421.18 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 0.00 | 1525.95 | -1525.95 |
中泰证券股份有限公司舟山港航路证券营业部 | 0.00 | 1198.63 | -1198.63 |
光大证券股份有限公司宁海民生路营业部 | 2.89 | 712.17 | -709.28 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 90.49 | 666.12 | -575.64 |
买卖净差: -2217.62 万元2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |