历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3358.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 818.02 | 322.22 | 495.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 778.84 | 321.96 | 456.88 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 619.11 | 0.00 | 619.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 611.41 | 258.53 | 352.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 531.61 | 671.10 | -139.49 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6968.92 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.26 | 2179.69 | -2179.43 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 75.87 | 2087.06 | -2011.20 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 224.08 | 984.21 | -760.13 |
光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 0.00 | 872.41 | -872.41 |
国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道营业部 | 0.00 | 845.55 | -845.55 |
买卖净差: -3609.93 万元2025-09-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3358.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 818.02 | 322.22 | 495.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 778.84 | 321.96 | 456.88 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 619.11 | 0.00 | 619.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 611.41 | 258.53 | 352.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 531.61 | 671.10 | -139.49 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6968.92 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.26 | 2179.69 | -2179.43 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 75.87 | 2087.06 | -2011.20 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 224.08 | 984.21 | -760.13 |
光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 0.00 | 872.41 | -872.41 |
国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道营业部 | 0.00 | 845.55 | -845.55 |
买卖净差: -3609.93 万元2025-09-19 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3358.99 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 818.02 | 322.22 | 495.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 778.84 | 321.96 | 456.88 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 619.11 | 0.00 | 619.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 611.41 | 258.53 | 352.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 531.61 | 671.10 | -139.49 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6968.92 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0.26 | 2179.69 | -2179.43 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 75.87 | 2087.06 | -2011.20 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 224.08 | 984.21 | -760.13 |
光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 0.00 | 872.41 | -872.41 |
国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道营业部 | 0.00 | 845.55 | -845.55 |
买卖净差: -3609.93 万元2025-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券 |