历史上榜时间:
2024-06-20
2025-12-22
  • A2024-06-20
  • B2024-06-21
  • C2024-06-24
  • D2024-10-08
  • E2024-10-21
  • F2024-11-08
  • G2024-11-11
  • H2024-11-12
  • I2025-12-15
  • J2025-12-22

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2869.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 855.33 0.00 855.33
中信证券股份有限公司上海分公司 7 563.85 0.00 563.85
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 550.49 0.00 550.49
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 463.81 0.00 463.81
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 435.99 0.00 435.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3989.18 万元
机构专用 0.00 1326.62 -1326.62
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 748.67 -748.67
机构专用 0.00 730.30 -730.30
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0.00 638.58 -638.58
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 0.00 545.01 -545.01
买卖净差: -1119.70 万元2024-06-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2869.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 855.33 0.00 855.33
中信证券股份有限公司上海分公司 7 563.85 0.00 563.85
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 550.49 0.00 550.49
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4 463.81 0.00 463.81
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 435.99 0.00 435.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3989.18 万元
机构专用 0.00 1326.62 -1326.62
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 748.67 -748.67
机构专用 0.00 730.30 -730.30
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0.00 638.58 -638.58
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 0.00 545.01 -545.01
买卖净差: -1119.70 万元2024-06-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券