【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8948.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2896.76 | 0.00 | 2896.76 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1844.51 | 0.00 | 1844.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1801.85 | 0.00 | 1801.85 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 3 | 1274.53 | 0.00 | 1274.53 |
| 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 1130.37 | 0.00 | 1130.37 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11579.10 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 3895.60 | -3895.60 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 2650.76 | -2650.76 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 2403.91 | -2403.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 1411.68 | -1411.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0.00 | 1217.15 | -1217.15 |
| 买卖净差: -2631.08 万元2024-10-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5102.40 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1328.48 | 0.00 | 1328.48 |
| 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 1128.56 | 0.00 | 1128.56 |
| 华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部 | 909.77 | 0.00 | 909.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 885.82 | 0.00 | 885.82 |
| 东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部 | 849.77 | 0.00 | 849.77 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11415.47 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 3881.87 | -3881.87 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 2650.76 | -2650.76 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 2254.97 | -2254.97 |
| 机构专用 | 0.00 | 1411.68 | -1411.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0.00 | 1216.19 | -1216.19 |
| 买卖净差: -6313.07 万元2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5102.40 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1328.48 | 0.00 | 1328.48 |
| 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 1128.56 | 0.00 | 1128.56 |
| 华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部 | 909.77 | 0.00 | 909.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 885.82 | 0.00 | 885.82 |
| 东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部 | 849.77 | 0.00 | 849.77 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11415.47 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 3881.87 | -3881.87 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 2650.76 | -2650.76 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 2254.97 | -2254.97 |
| 机构专用 | 0.00 | 1411.68 | -1411.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0.00 | 1216.19 | -1216.19 |
| 买卖净差: -6313.07 万元2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||