历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 73838.21 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 24139.25 | 0.00 | 24139.25 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 15471.68 | 0.00 | 15471.68 |
机构专用 | 12487.24 | 0.00 | 12487.24 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 11434.90 | 0.00 | 11434.90 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 10305.13 | 0.00 | 10305.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 53534.61 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 27266.49 | -27266.49 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 0.00 | 10280.16 | -10280.16 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 5887.73 | -5887.73 |
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 0.00 | 5735.27 | -5735.27 |
国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 0.00 | 4364.95 | -4364.95 |
买卖净差: 20303.60 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |