历史上榜时间:
2024-06-20
2026-04-17
  • A2024-06-20
  • B2024-10-08
  • C2024-11-08
  • D2024-11-11
  • E2024-11-12
  • F2024-11-13
  • G2026-02-06
  • H2026-02-09
  • I2026-02-26
  • J2026-04-17

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11922.62 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 2546.02 0.00 2546.02
中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 2449.58 0.00 2449.58
东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 2411.48 0.00 2411.48
国金证券股份有限公司海南分公司 2261.94 0.00 2261.94
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 2253.60 0.00 2253.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11689.33 万元
华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 0.00 4653.87 -4653.87
机构专用 0.00 3064.24 -3064.24
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 0.00 1409.52 -1409.52
申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 0.00 1334.89 -1334.89
中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 0.00 1226.80 -1226.80
买卖净差: 233.29 万元2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11922.62 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 2546.02 0.00 2546.02
中泰证券股份有限公司曲阜大同路证券营业部 2449.58 0.00 2449.58
东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 2411.48 0.00 2411.48
国金证券股份有限公司海南分公司 2261.94 0.00 2261.94
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 2253.60 0.00 2253.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11689.33 万元
华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 0.00 4653.87 -4653.87
机构专用 0.00 3064.24 -3064.24
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 0.00 1409.52 -1409.52
申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 0.00 1334.89 -1334.89
中国中金财富证券有限公司茂名西粤北路证券营业部 0.00 1226.80 -1226.80
买卖净差: 233.29 万元2026-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券