历史上榜时间:
2025-10-29
2025-11-05
  • A2025-10-29
  • B2025-10-30
  • C2025-11-05

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 142719.98 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 11 69039.28 0.00 69039.28
机构专用 23589.26 0.00 23589.26
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 14 19200.69 0.00 19200.69
机构专用 15729.77 0.00 15729.77
机构专用 15160.99 0.00 15160.99
卖出金额最大的前5名 卖出总计 151873.08 万元
沪股通专用 11 0.00 75662.05 -75662.05
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 14 0.00 29128.75 -29128.75
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3 0.00 16622.70 -16622.70
机构专用 0.00 15365.79 -15365.79
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 0.00 15093.79 -15093.79
买卖净差: -9153.09 万元2025-11-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 54307.52 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 11 23722.12 0.00 23722.12
机构专用 8314.09 0.00 8314.09
机构专用 7819.03 0.00 7819.03
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 7526.69 0.00 7526.69
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 6925.59 0.00 6925.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 62149.65 万元
沪股通专用 11 0.00 21524.16 -21524.16
机构专用 0.00 13008.70 -13008.70
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 14 0.00 10244.68 -10244.68
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3 0.00 8981.32 -8981.32
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 0.00 8390.79 -8390.79
买卖净差: -7842.13 万元2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券