历史上榜时间:
2024-12-10
2026-01-14
  • A2024-12-10
  • B2024-12-19
  • C2024-12-20
  • D2025-02-10
  • E2025-11-18
  • F2025-11-19
  • G2025-11-24
  • H2026-01-12
  • I2026-01-13
  • J2026-01-14

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18635.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司总部 5862.96 0.00 5862.96
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 4080.84 0.00 4080.84
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10 3507.00 0.00 3507.00
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3071.68 0.00 3071.68
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 2112.93 0.00 2112.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11775.43 万元
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 0.00 3826.29 -3826.29
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 2165.55 -2165.55
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 0.00 1985.16 -1985.16
国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 0.00 1968.66 -1968.66
浙商证券股份有限公司丽水分公司 0.00 1829.78 -1829.78
买卖净差: 6859.99 万元2024-12-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17437.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司总部 5497.73 0.00 5497.73
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 4080.84 0.00 4080.84
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3071.68 0.00 3071.68
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10 2747.25 0.00 2747.25
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 2040.18 0.00 2040.18
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11734.45 万元
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 0.00 3826.29 -3826.29
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 2140.70 -2140.70
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 0.00 1984.00 -1984.00
国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 0.00 1968.66 -1968.66
海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 0.00 1814.81 -1814.81
买卖净差: 5703.24 万元2024-12-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券