【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 93922.01 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 24900.48 | 0.00 | 24900.48 |
机构专用 | 23227.60 | 0.00 | 23227.60 |
机构专用 | 20300.98 | 0.00 | 20300.98 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 13986.48 | 0.00 | 13986.48 |
沪股通专用 8 | 11506.47 | 0.00 | 11506.47 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43163.87 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 14040.90 | -14040.90 |
国联民生证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0.00 | 10243.82 | -10243.82 |
国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 6922.11 | -6922.11 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 6355.29 | -6355.29 |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 0.00 | 5601.75 | -5601.75 |
买卖净差: 50758.14 万元2025-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |