【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 83311.74 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 34125.31 | 0.00 | 34125.31 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 15603.48 | 0.00 | 15603.48 |
机构专用 | 11719.29 | 0.00 | 11719.29 |
机构专用 | 11314.61 | 0.00 | 11314.61 |
机构专用 | 10549.04 | 0.00 | 10549.04 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 91358.65 万元 | |||
海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部 | 0.00 | 28409.77 | -28409.77 |
中信证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 22101.04 | -22101.04 |
沪股通专用 8 | 0.00 | 17561.36 | -17561.36 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 12484.76 | -12484.76 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 10801.72 | -10801.72 |
买卖净差: -8046.91 万元2025-02-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |