【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7627.32 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 2942.78 | 0.00 | 2942.78 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 1530.86 | 0.00 | 1530.86 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 | 1195.21 | 0.00 | 1195.21 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 990.93 | 0.00 | 990.93 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 967.53 | 0.00 | 967.53 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6833.25 万元 | |||
财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 0.00 | 3131.52 | -3131.52 |
国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 0.00 | 1035.85 | -1035.85 |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 985.87 | -985.87 |
中国中金财富证券有限公司兰州南滨河路证券营业部 | 0.00 | 971.30 | -971.30 |
国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 0.00 | 708.72 | -708.72 |
买卖净差: 794.06 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |