【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16858.96 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4132.22 | 0.00 | 4132.22 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3940.83 | 0.00 | 3940.83 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 3327.61 | 0.00 | 3327.61 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3034.25 | 0.00 | 3034.25 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 21 | 2424.05 | 0.00 | 2424.05 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19210.85 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 6359.40 | -6359.40 |
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0.00 | 4868.68 | -4868.68 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 21 | 0.00 | 2952.85 | -2952.85 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 2923.10 | -2923.10 |
| 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 2106.82 | -2106.82 |
| 买卖净差: -2351.89 万元2025-08-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14161.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4095.37 | 0.00 | 4095.37 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 3278.46 | 0.00 | 3278.46 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3034.25 | 0.00 | 3034.25 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 | 2189.85 | 0.00 | 2189.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 1563.46 | 0.00 | 1563.46 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11588.08 万元 | |||
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0.00 | 4689.28 | -4689.28 |
| 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 2106.82 | -2106.82 |
| 甬兴证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1838.37 | -1838.37 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 1765.81 | -1765.81 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 1187.80 | -1187.80 |
| 买卖净差: 2573.31 万元2025-08-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14161.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4095.37 | 0.00 | 4095.37 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 3278.46 | 0.00 | 3278.46 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3034.25 | 0.00 | 3034.25 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 | 2189.85 | 0.00 | 2189.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 1563.46 | 0.00 | 1563.46 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11588.08 万元 | |||
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0.00 | 4689.28 | -4689.28 |
| 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 2106.82 | -2106.82 |
| 甬兴证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1838.37 | -1838.37 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 1765.81 | -1765.81 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 1187.80 | -1187.80 |
| 买卖净差: 2573.31 万元2025-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||