【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 39288.30 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 16985.90 | 0.00 | 16985.90 | 
| 沪股通专用 9 | 10067.44 | 0.00 | 10067.44 | 
| 机构专用 | 6297.46 | 0.00 | 6297.46 | 
| 机构专用 | 3277.85 | 0.00 | 3277.85 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 | 2659.65 | 0.00 | 2659.65 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 20634.51 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 6213.07 | -6213.07 | 
| 机构专用 | 0.00 | 5883.08 | -5883.08 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 | 0.00 | 2960.14 | -2960.14 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 14 | 0.00 | 2915.82 | -2915.82 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 | 0.00 | 2662.39 | -2662.39 | 
| 买卖净差: 18653.79 万元2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
