历史上榜时间:
2024-02-23
2025-12-30
  • A2024-02-23
  • B2024-02-26
  • C2025-12-29
  • D2025-12-30

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20728.46 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 6 8289.61 0.00 8289.61
机构专用 3611.16 0.00 3611.16
机构专用 3194.28 0.00 3194.28
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3057.82 0.00 3057.82
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 2575.60 0.00 2575.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16208.68 万元
沪股通专用 6 0.00 6166.63 -6166.63
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 0.00 3357.96 -3357.96
渤海证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 0.00 2511.01 -2511.01
方正证券股份有限公司舟山环城西路证券营业部 0.00 2430.19 -2430.19
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 0.00 1742.89 -1742.89
买卖净差: 4519.78 万元2025-12-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10392.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 6 4756.86 0.00 4756.86
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 1884.94 0.00 1884.94
华泰证券股份有限公司江西分公司 1459.90 0.00 1459.90
华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 1190.17 0.00 1190.17
中信证券股份有限公司上海分公司 7 1100.13 0.00 1100.13
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11870.24 万元
沪股通专用 6 0.00 4148.65 -4148.65
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 0.00 3357.96 -3357.96
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 0.00 1568.95 -1568.95
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 0.00 1459.90 -1459.90
机构专用 0.00 1334.78 -1334.78
买卖净差: -1478.24 万元2025-12-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券