【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 32101.09 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 10 | 13949.80 | 0.00 | 13949.80 | 
| 机构专用 | 4881.13 | 0.00 | 4881.13 | 
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 4741.63 | 0.00 | 4741.63 | 
| 机构专用 | 4584.18 | 0.00 | 4584.18 | 
| 机构专用 | 3944.36 | 0.00 | 3944.36 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 47875.42 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 12699.65 | -12699.65 | 
| 机构专用 | 0.00 | 11584.20 | -11584.20 | 
| 沪股通专用 10 | 0.00 | 9924.90 | -9924.90 | 
| 中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部 | 0.00 | 8616.95 | -8616.95 | 
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 5049.72 | -5049.72 | 
| 买卖净差: -15774.33 万元2025-07-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
