【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 1996.27 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 811.36 | 0.00 | 811.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 400.12 | 0.00 | 400.12 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 355.42 | 0.00 | 355.42 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 277.66 | 0.00 | 277.66 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 151.71 | 0.00 | 151.71 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3229.04 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 960.12 | -960.12 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 673.26 | -673.26 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 558.00 | -558.00 |
光大证券股份有限公司资产管理总部 | 0.00 | 551.53 | -551.53 |
机构专用 | 0.00 | 486.13 | -486.13 |
买卖净差: -1232.77 万元2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |