【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7155.85 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 | 3494.73 | 0.00 | 3494.73 | 
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 1287.39 | 0.00 | 1287.39 | 
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺兴南大道证券营业部 | 827.66 | 0.00 | 827.66 | 
| 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 796.77 | 0.00 | 796.77 | 
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 749.30 | 0.00 | 749.30 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9166.32 万元 | |||
| 机构专用 | 0.00 | 3268.54 | -3268.54 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2226.03 | -2226.03 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1314.38 | -1314.38 | 
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 0.00 | 1293.28 | -1293.28 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 0.00 | 1064.09 | -1064.09 | 
| 买卖净差: -2010.48 万元2025-03-07 日振幅值达15%的证券 | |||
