历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4868.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1189.74 | 0.00 | 1189.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1127.35 | 0.00 | 1127.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 863.66 | 0.00 | 863.66 |
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 852.10 | 0.00 | 852.10 |
| 财通证券股份有限公司杭州萍水街证券营业部 | 835.89 | 0.00 | 835.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8302.88 万元 | |||
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 2535.79 | -2535.79 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 2139.59 | -2139.59 |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 1416.72 | -1416.72 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 0.00 | 1149.10 | -1149.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1061.69 | -1061.69 |
| 买卖净差: -3434.13 万元2024-06-13 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4868.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1189.74 | 0.00 | 1189.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1127.35 | 0.00 | 1127.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 863.66 | 0.00 | 863.66 |
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 852.10 | 0.00 | 852.10 |
| 财通证券股份有限公司杭州萍水街证券营业部 | 835.89 | 0.00 | 835.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8302.88 万元 | |||
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 2535.79 | -2535.79 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 2139.59 | -2139.59 |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 1416.72 | -1416.72 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 0.00 | 1149.10 | -1149.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1061.69 | -1061.69 |
| 买卖净差: -3434.13 万元2024-06-13 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4868.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1189.74 | 0.00 | 1189.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1127.35 | 0.00 | 1127.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 863.66 | 0.00 | 863.66 |
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 852.10 | 0.00 | 852.10 |
| 财通证券股份有限公司杭州萍水街证券营业部 | 835.89 | 0.00 | 835.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 8302.88 万元 | |||
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 2535.79 | -2535.79 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 2139.59 | -2139.59 |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 1416.72 | -1416.72 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 0.00 | 1149.10 | -1149.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1061.69 | -1061.69 |
| 买卖净差: -3434.13 万元2024-06-13 日振幅值达15%的证券 | |||