历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10360.22 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4002.74 | 0.00 | 4002.74 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1886.36 | 0.00 | 1886.36 |
中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1599.52 | 0.00 | 1599.52 |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1582.92 | 0.00 | 1582.92 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1288.67 | 0.00 | 1288.67 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9081.25 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4398.20 | -4398.20 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 2076.22 | -2076.22 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1176.68 | -1176.68 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 763.52 | -763.52 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 666.63 | -666.63 |
买卖净差: 1278.97 万元2025-03-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5979.65 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1598.96 | 0.00 | 1598.96 |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1582.92 | 0.00 | 1582.92 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 1129.65 | 0.00 | 1129.65 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 879.15 | 0.00 | 879.15 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 788.98 | 0.00 | 788.98 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8379.24 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4397.79 | -4397.79 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 2074.14 | -2074.14 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 712.14 | -712.14 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 601.23 | -601.23 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 593.95 | -593.95 |
买卖净差: -2399.59 万元2025-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 |