历史上榜时间:
2024-06-20
2025-10-20
  • A2024-06-20
  • B2024-06-24
  • C2024-06-26
  • D2024-09-26
  • E2024-12-05
  • F2024-12-06
  • G2025-08-01
  • H2025-10-16
  • I2025-10-17
  • J2025-10-20

【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5080.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 1267.54 0.00 1267.54
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1189.86 0.00 1189.86
沪股通专用 6 1130.46 0.00 1130.46
中信证券股份有限公司绍兴分公司 834.00 0.00 834.00
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 658.37 0.00 658.37
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11982.27 万元
沪股通专用 6 0.00 5058.10 -5058.10
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 0.00 2898.51 -2898.51
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 0.00 1774.85 -1774.85
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0.00 1136.21 -1136.21
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 0.00 1114.61 -1114.61
买卖净差: -6902.05 万元2024-12-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3275.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 1265.84 0.00 1265.84
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1010.07 0.00 1010.07
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 458.17 0.00 458.17
沪股通专用 6 276.70 0.00 276.70
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 264.95 0.00 264.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3485.81 万元
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0.00 1098.67 -1098.67
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 0.00 754.51 -754.51
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 0.00 622.35 -622.35
上海证券有限责任公司深圳深湾二路证券营业部 0.00 544.64 -544.64
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 0.00 465.64 -465.64
买卖净差: -210.08 万元2024-12-06 日跌幅偏离值达7%的证券