历史上榜时间:
2024-11-04
2025-08-27
  • A2024-11-04
  • B2024-11-07
  • C2024-11-11
  • D2024-11-21
  • E2024-12-09
  • F2024-12-10
  • G2025-08-04
  • H2025-08-08
  • I2025-08-27

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19371.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司上海分公司 10 4817.89 0.00 4817.89
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 4044.70 0.00 4044.70
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3745.12 0.00 3745.12
中信证券股份有限公司温州分公司 3726.29 0.00 3726.29
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3037.45 0.00 3037.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 29049.87 万元
机构专用 0.00 10015.94 -10015.94
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 0.00 9654.03 -9654.03
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 0.00 3227.71 -3227.71
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0.00 3097.97 -3097.97
联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 3054.23 -3054.23
买卖净差: -9678.42 万元2024-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18500.20 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司上海分公司 10 4817.89 0.00 4817.89
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 4044.70 0.00 4044.70
中信证券股份有限公司温州分公司 3726.29 0.00 3726.29
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3037.45 0.00 3037.45
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 2873.88 0.00 2873.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 29045.86 万元
机构专用 0.00 10015.94 -10015.94
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 0.00 9654.03 -9654.03
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 0.00 3223.69 -3223.69
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0.00 3097.97 -3097.97
联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 3054.23 -3054.23
买卖净差: -10545.66 万元2024-11-07 日振幅值达15%的证券