历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8561.28 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 3 | 2222.42 | 0.00 | 2222.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 1729.49 | 0.00 | 1729.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 1587.99 | 0.00 | 1587.99 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1537.72 | 0.00 | 1537.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 1483.65 | 0.00 | 1483.65 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10431.09 万元 | |||
| 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 0.00 | 2723.49 | -2723.49 |
| 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0.00 | 2433.75 | -2433.75 |
| 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | 0.00 | 2341.88 | -2341.88 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 0.00 | 1515.12 | -1515.12 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 1416.85 | -1416.85 |
| 买卖净差: -1869.81 万元2025-07-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6417.88 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 3 | 2196.82 | 0.00 | 2196.82 |
| 中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | 1303.64 | 0.00 | 1303.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 988.45 | 0.00 | 988.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 983.25 | 0.00 | 983.25 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 945.73 | 0.00 | 945.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7653.08 万元 | |||
| 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0.00 | 2427.56 | -2427.56 |
| 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | 0.00 | 2339.71 | -2339.71 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 1154.99 | -1154.99 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 882.87 | -882.87 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 847.94 | -847.94 |
| 买卖净差: -1235.20 万元2025-07-14 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6417.88 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 3 | 2196.82 | 0.00 | 2196.82 |
| 中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | 1303.64 | 0.00 | 1303.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 988.45 | 0.00 | 988.45 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 | 983.25 | 0.00 | 983.25 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 945.73 | 0.00 | 945.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7653.08 万元 | |||
| 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0.00 | 2427.56 | -2427.56 |
| 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | 0.00 | 2339.71 | -2339.71 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 1154.99 | -1154.99 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 882.87 | -882.87 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 847.94 | -847.94 |
| 买卖净差: -1235.20 万元2025-07-14 日振幅值达15%的证券 | |||