【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4824.19 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1377.38 | 0.00 | 1377.38 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1365.81 | 0.00 | 1365.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 754.37 | 0.00 | 754.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 678.50 | 0.00 | 678.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 648.13 | 0.00 | 648.13 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6640.48 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海分公司 10 | 0.00 | 2408.79 | -2408.79 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0.00 | 1244.79 | -1244.79 |
天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1176.02 | -1176.02 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1002.52 | -1002.52 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 808.36 | -808.36 |
买卖净差: -1816.29 万元2023-12-07 日振幅值达15%的证券 |