历史上榜时间:
2025-04-18
2025-05-06
  • A2025-04-18
  • B2025-04-21
  • C2025-04-22
  • D2025-04-23
  • E2025-04-24
  • F2025-04-25
  • G2025-04-28
  • H2025-04-29
  • I2025-04-30
  • J2025-05-06

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17407.46 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 4537.85 0.00 4537.85
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 3455.21 0.00 3455.21
开源证券股份有限公司浙江分公司 3400.66 0.00 3400.66
山西证券股份有限公司湖南分公司 3284.85 0.00 3284.85
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 2728.88 0.00 2728.88
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11142.57 万元
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 0.00 2796.94 -2796.94
联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 2679.29 -2679.29
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 0.00 2071.92 -2071.92
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10 0.00 1834.20 -1834.20
开源证券股份有限公司浙江分公司 0.00 1760.22 -1760.22
买卖净差: 6264.89 万元2025-04-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14241.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 3439.91 0.00 3439.91
开源证券股份有限公司浙江分公司 3333.32 0.00 3333.32
中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 3218.13 0.00 3218.13
山西证券股份有限公司湖南分公司 2971.42 0.00 2971.42
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 1278.69 0.00 1278.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9037.86 万元
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 0.00 2769.13 -2769.13
长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 0.00 1712.25 -1712.25
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 0.00 1597.06 -1597.06
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 1579.72 -1579.72
平安证券股份有限公司深圳分公司 0.00 1379.69 -1379.69
买卖净差: 5203.62 万元2025-04-22 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14241.47 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 3439.91 0.00 3439.91
开源证券股份有限公司浙江分公司 3333.32 0.00 3333.32
中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 3218.13 0.00 3218.13
山西证券股份有限公司湖南分公司 2971.42 0.00 2971.42
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 1278.69 0.00 1278.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9037.86 万元
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 0.00 2769.13 -2769.13
长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 0.00 1712.25 -1712.25
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 0.00 1597.06 -1597.06
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 1579.72 -1579.72
平安证券股份有限公司深圳分公司 0.00 1379.69 -1379.69
买卖净差: 5203.62 万元2025-04-22 日振幅值达15%的证券