历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 32025.81 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 3 | 9783.33 | 0.00 | 9783.33 |
国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 7147.42 | 0.00 | 7147.42 |
联储证券股份有限公司上海分公司 | 6362.76 | 0.00 | 6362.76 |
长城证券股份有限公司贵州分公司 | 5032.09 | 0.00 | 5032.09 |
华金证券股份有限公司北京分公司 2 | 3700.22 | 0.00 | 3700.22 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 37867.69 万元 | |||
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 14115.84 | -14115.84 |
长城证券股份有限公司贵州分公司 | 0.00 | 9858.91 | -9858.91 |
国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 0.00 | 6413.52 | -6413.52 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 3 | 0.00 | 4381.48 | -4381.48 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 0.00 | 3097.95 | -3097.95 |
买卖净差: -5841.88 万元2025-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |